Mô tả
Thông số kỹ thuật

Độ cao pixel: 1,67mm
Kích thước mô-đun: 240x240x15mm
Kích thước tủ: 480x480x63mm
Sê-ri E480 là một trong những lựa chọn tốt nhất để lắp đặt tường trực tiếp trong nhà, không có không gian trống cần thiết giữa màn hình treo tường và đèn LED.
Bằng thiết kế mô-đun thông minh, màn hình LED trong nhà E480 P1.67mm của chúng tôi, các mô-đun LED, nguồn điện, thẻ nhận dữ liệu, thẻ HUB, v.v., có thể được thay thế nhanh chóng từ cả hai phía và phía sau. 
MẶT HÀNG | THÔNG SỐ | |
Vật lý Thông số | Cấu hình LED | SM1010 |
Điểm ảnh (mm | 1.667 | |
Độ phân giải mô-đun (dấu chấm) | 144x144 | |
Độ phân giải của bảng (chấm) | 288x288 | |
Mật độ pixel chấm / m2 | 360000 | |
Kích thước mô-đun (W x H x D / (mm) | 240x240x15mm | |
Kích thước bảng W x H x D / (mm) | 480x480x67mm | |
Bảng điều khiển vật liệu | Đúc nhôm | |
Thành phần mô-đun bảng (W x H) | 2x2 | |
Trọng lượng bảng (Per / kg) | 5,5kg | |
Trọng lượng mô-đun (Per / kg) | 0,58kg | |
Xử lý quang học | Xử lý màu (Bit) | 14 |
Cấp độ xám | 16384 | |
Tốc độ làm mới (Hz | ≥1920Hz | |
Chế độ lái xe (quét) | 1/24 | |
Độ sáng (nit | 800nit | |
Góc nhìn H / V | 160/160 | |
Điện Thông số | Điện áp đầu vào (V | AC110V ~ 220 V ± 10% |
Tần số nguồn đầu vào (Hz | 50 / 60HZ | |
Chú phổ biến: Màn hình LED trong nhà P1.67, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả
Một cặp
Màn hình LED trong nhà P1.58Tiếp theo
Màn hình LED trong nhà P1.87Gửi yêu cầu










