Mô tả
Thông số kỹ thuật
UHD-II
l Điểm ảnh Pixel: 1.25mm / 1.56mm /1.8 75 mm /2.5mm;
l Cấu hình pixel: 3 trong 1
l độ sáng: 600nits ~ 1800nits điều chỉnh
l Tốc độ làm mới:> 3840 Hz
l Kích thước bảng: 600 mm (W) * 337,5 mm (H) * 80mm (D)
Tính năng, đặc điểm
(1) Kết nối không dây, cáp nguồn và dữ liệu kết nối bên trong tủ LED, không cần cáp ở bên ngoài tủ;
(2) Quạt - ít desi gn , không ồn ào, hoàn hảo cho hoàn cảnh ; .
(3) Lắp đặt nhanh & Liền mạch (CNC 0,01mm) cho tường video;
(4) 600mm * 337,5mm mỗi bảng điều khiển, dễ dàng đạt tới tỷ lệ vàng 16: 9 , pixel tới pixel để có độ phân giải 4K / 2K .
(5) bảo trì đầy đủ phía trước bảo trì bởi nam châm ;
(6) Tỷ lệ tương phản> 5000: 1, không phản xạ gương dưới ánh sáng trực tiếp;
(7) Tốc độ làm tươi cao> 3840Hz;
(8) Pixels để pixel màu sắc và độ sáng hiệu chuẩn;
(9) Góc nhìn> 160 & deg; ;
(10) đáng tin cậy, năng lượng kép và dự phòng dữ liệu dự phòng;

Chú phổ biến: P1.25 tốt pitch led hiển thị, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá
| Mô hình | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Cấu hình pixel | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Pixel pitch (mm) | 1,25 | 1,56 | 1.875 | 2,5 |
| Mật độ điểm ảnh (chấm / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Độ phân giải mô-đun (W × H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 × 90 | 80 × 135 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 200 (W) × 168,75 (H) | |||
| Mô-đun của tủ (W × H) | 3 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 × 2 |
| Độ phân giải của tủ (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Kích thước tủ (mm) | 600 (W) × 337,5 (H) × 80 (D) | |||
| Diện tích tủ (m2) | 0,2025 | |||
| Trọng lượng tủ (kg) | 7,8 | |||
| Nội các cấp độ (mm | ≤0.2 | |||
| Chế độ bảo trì | Trước mặt | |||
| Tủ nguyên liệu | Nhôm đúc | |||
| Chỉnh sửa độ sáng một điểm | Vâng | |||
| Chỉnh sửa màu đơn điểm | Vâng | |||
| Độ sáng cân bằng trắng (nits) | ≥800 (6500K) | |||
| Nhiệt độ màu (K) | 3200—9300 (có thể điều chỉnh) | |||
| Góc nhìn (ngang / dọc) | 160/160 | |||
| Độ sáng / độ đồng đều màu | ≥97% | |||
| Tương phản | 5000 : 1 | |||
| tối đa tiêu thụ điện năng (W / m2) | 800 | |||
| Trung bình tiêu thụ điện năng (W / m2) | 250 | |||
| Yêu cầu cung cấp điện | AC90 ~ 264V , tần số 47-63 (Hz) | |||
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50 & 60 | |||
| Mức độ xám | 65536 | |||
| Tốc độ làm mới (Hz) | ≥3840 | |||
| bit xử lý màu | 16 bit | |||
| Khả năng phát lại video | 2KHD , 4KHD | |||
| Môi trường hoạt động | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Môi trường lưu trữ | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Tiêu chuẩn áp dụng | CCC , TUV-CE , ETL | |||
Một cặp
Màn hình LED P2Tiếp theo
Màn hình LED P1.9Gửi yêu cầu









